小程序數量10個
單店版功能全量開放
1V1技術客服
一站式品牌曝光服務
小程序簡裝模板制作上線
附贈宣傳物料
小程序數量20個
單店版功能全量開放
專屬高級客服
一站式品牌曝光服務
推廣效果實時監測反饋
小程序精裝模板制作上線
附贈宣傳物料
小程序數量30個
單店版功能全量開放
VIP客服經理
附贈宣傳物料
提供首個小程序設計服務
小程序定制模板制作上線
一站式品牌曝光服務
推廣效果實時監測反饋
增值服務
版本信息 |
體驗版 |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
服務類型 |
服務內容 |
套餐咨詢:400-078-9990
版本信息 |
體驗版 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服務類型 |
服務內容 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌展示 | 去除官方標識 去除小程序里即速logo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序保障 | 數據空間 騰訊云保障數據空間 |
50M | 5G | 20G | 無限制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDN加速 提升用戶打開小程序速度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序視頻 | 視頻流量 不同版本贈送的的流量 |
20G | 50G | 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量續充 新購買流量需要的價格 |
0.7元/G | 0.6元/G | 0.5元/G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲空間 不同版本贈送的存儲空間 |
50G | 200G | 500G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空間擴容 新購買存儲空間需要的價格 |
0.5元/G/月 | 0.4元/G/月 | 0.3元/G/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序模板個數 | 小程序模板個數 可制作小程序的個數 |
1 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小程序打包下載次數 | 自打包次數 手動打包代碼次數 |
無限制 | 無限制 | 無限制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據統計分析 | 數據總覽 經營數據統計展示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訪客分析 用戶訪問分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳播數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用數據與對象管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展示互動 | 基礎組件 通用的小程序組件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官網 官網展示組件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資訊 官網展示組件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區 官網展示組件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電商系統 | 商品分享 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品售賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取貨方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店鋪管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運費管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬單明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預約到店 | 掃碼購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當面付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外賣點餐 | 外賣店鋪設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外賣商品管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小票打印 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營銷工具 | 拼團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秒殺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優惠券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分銷系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大轉盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砸金蛋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刮刮樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集集樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微分商城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社區團購 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人中心 | 個人信息管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂單狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲值余額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎功能 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一鍵授權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即速云 | 免費插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插件市場 | 會員折扣 | 尊享會員折扣 | 旗艦會員折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務市場 | 會員折扣 | 尊享會員折扣 | 旗艦會員折扣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制作服務 | 制作上線 小程序模板套用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UI定制 首個小程序設計定制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交審核 小程序提交審核 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微信支付開通申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商家服務開通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟服務支持 | 客服 在線答疑 |
官網客服 | 1V1技術客服 | 專屬高級客服 | VIP客服經理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方教程 功能使用教學 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線下沙龍 零距離交流 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增值服務 | 推廣扶持 廣告投放 |
品牌曝光服務 | 投放數據監控 | 方案實時優化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運營扶持 | ... | ... | ... | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物料支持 贈送物料 |
提交成功
等待工作人員與您聯系,請保持電話暢通
×